내 데이터 알아보기
Cadence가 수집하는 데이터와 그 이유를 쉽게 정리했어요. 개인정보 처리방침이 전체 내용이며 법적 효력이 있는 문서예요.
수집하는 정보
| 데이터 | 이유 | 참고 |
|---|---|---|
| 정밀 위치 | 주행 기록, 라이브 링크 공유, 알림 전송 | 주행을 기록하거나 공유하는 동안 사용해요 |
| 주행 및 운동 데이터 | 주행, 통계, 진행 상황 표시 | 거리, 속도, 고도, 연결한 센서 데이터 |
| 건강 운동 기록 | 허용하면 사이클링 운동 기록을 가져오고 저장 | 광고에는 사용하지 않아요 |
| 비상 연락처 | 충돌 알림 SMS 전송 | 직접 입력한 이름과 번호예요. 주소록은 읽지 않아요 |
| 계정 정보 | 로그인과 프로필 표시 | 이름, 이메일, 사용자 ID |
| 게시글, 사진, 메시지 | 커뮤니티 기능 운영 | 공유할 내용은 직접 선택해요 |
| 구매 상태 | Pro 활성 여부 확인 | 카드 번호는 받지 않아요 |
| 진단 정보와 광고 식별자 | 오류 수정, 앱 개선, 무료 사용자에게 광고 표시 | 광고는 맞춤형이 아니에요 |
내가 정할 수 있는 것
- 프라이버시 구역으로 주행의 시작과 끝 숨기기
- 다른 사람에게 보이는 시점을 늦추거나 주행을 비공개로 두기
- 앱에서 주행 내보내기
- 설정, 계정 삭제에서 계정과 데이터 삭제
- 휴대폰 설정에서 위치, 카메라, 건강 권한 변경
하지 않는 일
저희는 데이터를 판매하지 않고, 건강 데이터를 광고에 사용하지 않으며, 주소록을 읽지 않아요. Cadence는 다른 회사의 앱과 사이트에 걸쳐 사용자를 추적하지 않아요.
개인정보 처리방침 전문 보기